전북특별자치도 김제시 방문 추이
김제시 방문은 요즘 늘고 있나요?
김제시는 2026년 상반기 외지인 방문이 6,500,631건으로 전년 같은 기간 6,082,612건보다 6.9% 늘었습니다. 아래 표는 최근 24개월의 월별 방문 추이이며, 공공데이터포털 개방 API 의 일별 집계를 월 단위로 더한 값입니다.
- 수치
- 전년 동기 대비 +6.9%
- 출처
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- 기간
- 202410 ~ 202609
- 표본
- 전북특별자치도 김제시 일별 방문 집계
- 작성자
- 세미콜론웍스
| 월 | 외지인 방문 |
|---|---|
| 2024-10 | 1,134,952 |
| 2024-11 | 1,015,980 |
| 2024-12 | 908,940 |
| 2025-01 | 1,020,233 |
| 2025-02 | 773,927 |
| 2025-03 | 1,045,643 |
| 2025-04 | 1,010,590 |
| 2025-05 | 1,202,002 |
| 2025-06 | 1,030,218 |
| 2025-07 | 993,598 |
| 2025-08 | 1,057,655 |
| 2025-09 | 1,001,336 |
| 2025-10 | 1,453,456 |
| 2025-11 | 1,156,988 |
| 2025-12 | 1,017,849 |
| 2026-01 | 939,904 |
| 2026-02 | 1,066,723 |
| 2026-03 | 1,086,250 |
| 2026-04 | 1,103,095 |
| 2026-05 | 1,246,662 |
| 2026-06 | 1,057,998 |
| 2026-07 | 1,058,712 |
| 2026-08 | 1,082,939 |
| 2026-09 | 268,895 |
전북특별자치도에서는 다음에 어디로 가나요?
김제시가 속한 전북특별자치도 안에서 연관 목록 등재가 많은 관광지입니다. 연관 관광지는 내비게이션 차량 이동을 기준으로 산출된 자료이며, 광고나 편집자 선정이 아닙니다. 각 장소를 열면 그곳을 중심으로 한 연관 목록에 오른 곳이 오른 횟수 순으로 나옵니다.