부산광역시 수영구 방문 추이
수영구 방문은 요즘 늘고 있나요?
수영구는 2026년 상반기 외지인 방문이 20,652,002건으로 전년 같은 기간 19,274,759건보다 7.1% 늘었습니다. 아래 표는 최근 24개월의 월별 방문 추이이며, 공공데이터포털 개방 API 의 일별 집계를 월 단위로 더한 값입니다.
- 수치
- 전년 동기 대비 +7.1%
- 출처
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- 기간
- 202410 ~ 202609
- 표본
- 부산광역시 수영구 일별 방문 집계
- 작성자
- 세미콜론웍스
| 월 | 외지인 방문 |
|---|---|
| 2024-10 | 3,148,695 |
| 2024-11 | 3,269,830 |
| 2024-12 | 3,290,861 |
| 2025-01 | 3,373,601 |
| 2025-02 | 2,884,980 |
| 2025-03 | 3,148,170 |
| 2025-04 | 2,907,454 |
| 2025-05 | 3,655,295 |
| 2025-06 | 3,305,260 |
| 2025-07 | 3,736,814 |
| 2025-08 | 4,032,795 |
| 2025-09 | 3,434,862 |
| 2025-10 | 3,847,589 |
| 2025-11 | 3,555,605 |
| 2025-12 | 3,566,941 |
| 2026-01 | 3,484,590 |
| 2026-02 | 3,376,363 |
| 2026-03 | 3,459,785 |
| 2026-04 | 3,177,489 |
| 2026-05 | 3,795,246 |
| 2026-06 | 3,358,530 |
| 2026-07 | 3,873,671 |
| 2026-08 | 3,953,107 |
| 2026-09 | 850,409 |
부산광역시에서는 다음에 어디로 가나요?
수영구가 속한 부산광역시 안에서 연관 목록 등재가 많은 관광지입니다. 연관 관광지는 내비게이션 차량 이동을 기준으로 산출된 자료이며, 광고나 편집자 선정이 아닙니다. 각 장소를 열면 그곳을 중심으로 한 연관 목록에 오른 곳이 오른 횟수 순으로 나옵니다.